<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universal Tematics &#124; Universal Top Music - Blog de música, conciertos, maquetas, cantantes, noticias, grupos, canciones &#187; fito y fitipaldis</title>
	<atom:link href="http://www.universaltopmusic.es/tag/fito-y-fitipaldis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universaltopmusic.es</link>
	<description>Universal Tematics - Universal Top Music &#124; Blog de música, tokio hotel, canciones, mp3, cantantes, conciertos, Alejandro Sanz, maquetas, Britney Spears, Paulina Rubio, rock, pop, dance, musica electronica, bumbury, u2, estopa, David Bisbal, conciertos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fito y Miguel Poveda reyes de los Premios de la Música</title>
		<link>http://www.universaltopmusic.es/fito-y-miguel-poveda-reyes-de-los-premios-de-la-musica/</link>
		<comments>http://www.universaltopmusic.es/fito-y-miguel-poveda-reyes-de-los-premios-de-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fangoria]]></category>
		<category><![CDATA[fito y fitipaldis]]></category>
		<category><![CDATA[miguel poveda]]></category>
		<category><![CDATA[premios de la música]]></category>
		<category><![CDATA[zahara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universaltopmusic.es/?p=6056</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se han dado a conocer los galardones de la 14º edición de los Premios de la Música, en un acto en el que ha participado Pucho (vocalista de Vetusta Morla, los grnades vencedores de la edición anterior) y Vinila Von Bismark, entre otros. Los resultados, en resumen: alguna que otra sorpresa y otros que premios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.universaltopmusic.es/wp-content/fito2.jpg"><img class="size-medium wp-image-6055  aligncenter" src="http://www.universaltopmusic.es/wp-content/fito2-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Hoy se han dado a conocer los galardones de la <strong>14º edición de los Premios de la Música</strong>, en un acto en el que ha participado Pucho (vocalista de Vetusta Morla, los grnades vencedores de la edición anterior) y Vinila Von Bismark, entre otros. Los resultados, en resumen: alguna que otra sorpresa y otros que premios estaban más que cantados. Los premios se entregarán e<strong>l próximo 4 de marzo en el Teatro Häagen-Dazs Calderón de Madrid.</strong></p>
<p>Era de esperar que el gran triunfador de estos premios fuese <strong>Fito y Fitipaldis</strong>, con una carrera que ya la quisiera algunos, desde Platero y yo, hasta ahora en solitario cuyo disco “Antes de que cuente diez” está funcionando, y muestra de ellos es el <strong>premio a mejor canción, mejor álbum de rock y mejor productor artístico para Carlos Raya</strong> por su trabajo en este disco.</p>
<p>Una sorpresa muy grata ha sido el reconocimiento de<strong> Miguel Poveda</strong>, el chico que esta revolucionando la manera de entender la copla con un estilo muy peculiar capaz de llegar a todo el público, incluso gente que odiamos la copla. Se ha llevado el <strong>premio a mejor álbum a secas, mejor álbum de canción española y premio para Joan Albert Amargós como mejor arreglista por su colaboración en el disco “Coplas del querer”</strong>.</p>
<p>Os dejo el resto de galardonados para que deis vuestra opinión, con sorpresas como<strong> Zahara</strong> como mejor artista revelación, que se tenía muchas expectativas de ella y se quedó en casi nada, o <strong>Fangoria</strong> como mejor álbum pop, que en mi opinión Alaska pasó de ser un símbolo de la década de los 80 a explotar demasiado su imagen rozando el frikismo:</p>
<ul>
<li>Autor Revelación: Zahara, por Merezco.</li>
<li>Artista Revelación: Zenet, por Los mares de china.</li>
<li>Mejor Álbum de Pop: Absolutamente, de Fangoria.</li>
<li>Mejor Álbum de Pop Alternativo: Guerrero Álvarez, de Javier Álvarez.</li>
<li>Mejor Álbum de Rock Alternativo: A nadie, de Javier Corcobado.</li>
<li>Mejor Álbum de Hip-Hop: Siempre Fuertes 2, de SFDK.</li>
<li>Mejor Tema de Música Electrónica: Yo, Cyborg, de Aviador Dro.</li>
<li>Mejor Álbum de Flamenco: Morente Flamenco, de Enrique Morente.</li>
<li>Mejor Álbum de Jazz: Sin precedentes, de Carles Benavent, Tino Di Giraldo y Jorge Pardo.</li>
<li>Mejor Álbum de Fusión: ¡Vivan los músicos¡, de Mastretta.</li>
<li>Mejor Álbum de Música Tradicional: Ao vivo, de Luar Na Lubre.</li>
<li>Mejor autor de Música Clásica: Zulema de la Cruz, por Canciones del Alba.</li>
<li>Mejor Intérprete de Música Clásica: Jordi Savall, por The celtic viol.</li>
<li>Mejor Álbum de Banda Sonora de Obra Cinematográfica: Celda 211,de Roque Baños.</li>
<li>Mejor Canción en Catalán-Valenciano: Homes i dones del cap dret, de Quimi Portet.</li>
<li>Mejor Canción en Euskera: Haizea Garizumakoa, de Ruper Ordorika.</li>
<li>Mejor Canción en Gallego: Nada, de Carlos Bau.</li>
<li>Mejor Canción en Asturiano: Cantar de la redención, de Paco Álvarez y Sergio Rodríguez.</li>
<li>Mejor Edición de Obra Musical Clásica: De la Música y el tiempo, de varios autores..</li>
<li>Mejor Técnico de Sonido: José María Rosillo.</li>
<li>Mejor Vídeo Musical: Moving, de Macaco</li>
<li>Mejor Producción Musical Audiovisual: La Barrera del sonido, de Fernando Olmo para Amaral.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universaltopmusic.es/fito-y-miguel-poveda-reyes-de-los-premios-de-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vetusta Morla llenó los directos del 2009</title>
		<link>http://www.universaltopmusic.es/vetusta-morla-lleno-los-directos-del-2009/</link>
		<comments>http://www.universaltopmusic.es/vetusta-morla-lleno-los-directos-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Amaral]]></category>
		<category><![CDATA[directos]]></category>
		<category><![CDATA[fito y fitipaldis]]></category>
		<category><![CDATA[giras]]></category>
		<category><![CDATA[pereza]]></category>
		<category><![CDATA[vetusta morla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universaltopmusic.es/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco salieron los datos de lo más vendidos de toda España (os recuerdo que a principio de año os hicimos el repaso de las listas a nivel internacional) y ahora ya han salido datos sobre las mejores giras españolas y los que más estadios y locales han llenado. El estudio ha sido publicado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.universaltopmusic.es/wp-content/vetusta-morla_ent_01.jpg"><img class="size-medium wp-image-5999 aligncenter" src="http://www.universaltopmusic.es/wp-content/vetusta-morla_ent_01-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Hace poco salieron los datos de lo más vendidos de toda España (os recuerdo que a principio de año os hicimos el repaso de las listas a nivel internacional) y ahora ya han salido datos sobre la<strong>s mejores giras españolas y los que más estadios y locales han llenado.</strong></p>
<p>El estudio ha sido publicado por la <strong>web Que.es</strong> que ha hecho un repaso de los mejores artistas del año viendo quienes han sido lo más taquilleros, que al final y al cabo, es de lo que viven los artistas con la crisis y es lo que se quieren ver de ellos, los directos. Los artistas lo saben y han volcado sus esfuerzos en los directos dando lugar a giras más amplias y un número considerable de actuaciones.</p>
<p>Si tenemos que nombrar al artista o grupo que mejor ha funcionado en el 2009 sin duda es <strong>Vetusta Morla.</strong> Después de 10 años de trabajo salieron a la luz convirtiéndose en el grupo revelación del panorama pop indie español. No sólo son un grupo original y con una voz inconfundible,  si no que son uno de los grupos más taquilleros del año gracias, sin duda, a su increíble directo, uno de los mejores que he visto.</p>
<p>Otro grupo que nos e puede quejar de llenar recintos es <strong>Fito &amp; Fitipaldis,</strong> colgando el 2no hay entradas” en casi todas sus actuaciones donde presentaban este nuevo trabajo, <strong>“Antes de que cuente 10”</strong>, que, a pesar de que es bastante parecido que el anterior, ha tenido una gran acogida entre su público. También tuve la oportunidad de verles en directo, y es uno de esos grupos que ganan del estudio al escenario.</p>
<p><strong>Amaral, Serrat o Pereza s</strong>on alguno de los grupos que más llenaron en 2009, y a nivel internacional ya os lo podréis imaginar: <strong>U2, ACDC y Bruce Springsteen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universaltopmusic.es/vetusta-morla-lleno-los-directos-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabina el que más vendió del 2009</title>
		<link>http://www.universaltopmusic.es/sabina-el-que-mas-vendio-del-2009/</link>
		<comments>http://www.universaltopmusic.es/sabina-el-que-mas-vendio-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Bisbal]]></category>
		<category><![CDATA[fito y fitipaldis]]></category>
		<category><![CDATA[sabina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universaltopmusic.es/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Si recordáis, cuando entró el 2010 os estuvimos haciendo un repaso de lo más vendido, escuchado o descargado de todo el 2009, centrándonos en los artistas a nivel internacional. Pues bien, han tardado en llegar, pero ya están aquí los datos de Promusicae, una entidad que agrupa a la mayoría de productoras musicales, para saber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.universaltopmusic.es/wp-content/sabina1.jpg"><img class="size-medium wp-image-5966 aligncenter" src="http://www.universaltopmusic.es/wp-content/sabina1-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">Si recordáis, cuando entró el 2010 os estuvimos haciendo un repaso de lo más vendido, escuchado o descargado de todo el 2009, centrándonos en los artistas a nivel internacional. Pues bien, han tardado en llegar, pero ya están aquí los datos de <strong>Promusicae, </strong>una entidad que agrupa a la mayoría de productoras musicales, para saber que pasó en 2009 en el panorama español.</p>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">Los discos más vendidos, tres cantautores de primera nacionales:<strong> Sabina y su <em>Vinagre y Rosas</em></strong><em> c</em>on más de 150.000 copias vendidas ocupa el primer lugar, y eso que fue publicado en noviembre, por lo que vendió en dos meses más que nadie en todo el año. Todo un record.</p>
<p><strong><em>Antes de que cuente diez </em>de Fito y Fitipaldis y el <em>Paraíso Express</em> de Alejandro Sanz </strong>cierran el pódium con más de 100.000 copias vendidas. Son dos discos que también se publicaron al final del año.</p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><strong><em>Sin mirar atrás,</em> de David Bisbal</strong>; <em>Duermevela,</em> de El Barrio; Amaia Montero con su disco debut homónimo; <em>No line on the horizon</em>, de U2; <strong><em>X Anniversrivm</em>, de Estopa;</strong> <em>50 años después, de Raphael</em>; y<em> Radio La Colifata, </em>de El Canto del Loco son los que cierran la lista de los diez primeros puestos. Está claro que en España nos gustan nuestros artistas.</p>
<p>Y el single más vendido, creo que todos lo sabéis<em>,<strong> Colgando en tus manos d</strong></em><strong>e Carlos Baute y Marta Sánchez, </strong>una canción que ha sonado en todas las emisoras y medios durante todo el 2009 y ha vendido más de 360.000 copias. Y un dato interesante para terminar, en cuanto a descargas legales y tonos para móviles, seguida por <strong><em>Infinity</em> 2008, de Guru Josh Project (159.500), y<em> I know you want me,</em> de Pitbull (154.000).<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universaltopmusic.es/sabina-el-que-mas-vendio-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de los Premios 40 principales 2009</title>
		<link>http://www.universaltopmusic.es/resumen-de-los-premios-40-principales-2009/</link>
		<comments>http://www.universaltopmusic.es/resumen-de-los-premios-40-principales-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[40 principales]]></category>
		<category><![CDATA[amaia montero]]></category>
		<category><![CDATA[black eyes peas]]></category>
		<category><![CDATA[fito y fitipaldis]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universaltopmusic.es/?p=5726</guid>
		<description><![CDATA[Los premios de los 40 principales poco a poco se están conviertiendo en unos de los más prestigiosos de nuestro país, y con importancia a nivel internacional, y que destaca además por una gran gala con numerosas actuaciones y sorpresas que hace que la entrada al evento se vuelva casi imposible. La gala se abrió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5727" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.universaltopmusic.es/wp-content/sha.jpg"><img class="size-medium wp-image-5727" src="http://www.universaltopmusic.es/wp-content/sha-300x227.jpg" alt="foto: EuropaPress" width="300" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">foto: EuropaPress</p></div>
<p>Los<strong> premios de los 40 principales</strong> poco a poco se están conviertiendo en unos de los más prestigiosos de nuestro país, y con importancia a nivel internacional, y que destaca además por una gran gala con numerosas actuaciones y sorpresas que hace que la entrada al evento se vuelva casi imposible.</p>
<p>La gala se <strong>abrió con una actuación bastante divertida de Robbie Williams</strong> que presentaba por primera vez en España su nuevo trabajo, y que supondría el principio de tres horas de buena música y emociones ante más de 12 mil espectadores y <strong>actuaciones de más artistas como Mila, Shakira, o Nelly Furtado</strong>.</p>
<p>En cuanto a los premiados este año,<strong> Shakira</strong>, muy criticada por su último disco pero bien que sigue vendiendo y sigue siendo premiada, se alzó con <strong>dos galardones a</strong> Mejor Artista Internacional en Lengua Española y Mejor Canción Internacional en Lengua Española por la <strong><em>Loba.</em></strong> Sólo <strong>Black Eyes Peas</strong> le sigue la estela con otros dos galardones a Mejor Artista Internacional y Mejor Canción Internacional en Lengua no Española por, como no, <em>I gotta feeling.</em></p>
<p>Y un sinfín de premios más: <strong>Fito y Fitipaldis </strong>como Mejor Artista Solista, <strong>Pereza</strong> como Mejor Grupo, <strong>Amaia Montero </strong>como la autora del Mejor Álbum publicado en 2009,  <strong>Macaco </strong>al Mejor Videoclip del 2009 por su <em>Moving</em>, <strong>Calle París</strong> como Mejor Artista Nuevo, <strong>Efecto Mariposa </strong>como el grupo responsable de la Mejor Canción por el tema titulado <em>Por quererte </em>y un largo etc.</p>
<p>Lo más destacado de estos premios es que su otorgamiento se debe a los votos de los ususarios, lo que lo hace más cercano al público. Y además <strong>Latinoamérica </strong>cuenta con un lugar especial puesto que ellos mismos también eligen los grupos y cantantes que prefieren: Mirela Cesa como Mejor Artista de Ecuador, Akasha en Costa Rica o Zoé en México, entre otros.</p>
<p>Y por último dos <strong>premios honoríficos</strong> a dos grandes fallecidos este año: <strong>Michael Jackson y Antonio Vega.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universaltopmusic.es/resumen-de-los-premios-40-principales-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fito &amp; Fitipaldis añaden una fecha más en su gira</title>
		<link>http://www.universaltopmusic.es/fito-fitipaldis-anaden-una-fecha-mas-en-su-gira/</link>
		<comments>http://www.universaltopmusic.es/fito-fitipaldis-anaden-una-fecha-mas-en-su-gira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[fito y fitipaldis]]></category>
		<category><![CDATA[fnac]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nueva fecha]]></category>
		<category><![CDATA[tipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universaltopmusic.es/fito-fitipaldis-anaden-una-fecha-mas-en-su-gira/</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de moda de este año Fito &#38; Fitipaldis ha decidido meter una nueva fecha para seguir con la gira de su último disco &#8220;Por la boca vive el pez&#8221;, y es que iban a dar solo un conciero en el Palacio de Deportes de Madrid, y ese concierto iba a ser el próximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ciudadcastellon.com/wp-content/uploads/2007/06/fito_fitipaldis_bec_barakaldo_13.jpg" alt="" width="130" height="201" align="left" />El grupo de moda de este año Fito &amp; Fitipaldis ha decidido meter una nueva fecha para seguir con la gira de su último disco &#8220;Por la boca vive el pez&#8221;, y es que iban a dar solo un conciero en el Palacio de Deportes de Madrid, y ese concierto iba a ser el próximo 30 de diciembre, pero todos sus fans se lanzaron a conseguir la entrada y se agotaron antes de tiempo, por eso han añadido otro concierto para el día 29 del mismo mes.</p>
<p>Las entradas para la nueva fecha se pueden adquirir desde hoy miso en la red de Tick Tack Ticket, así como en las tiendas Fnac, Carreforur, Tipo y en el número de teléfono 902 15 00 25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universaltopmusic.es/fito-fitipaldis-anaden-una-fecha-mas-en-su-gira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.000 personas corearon las canciones de Fito &amp; Fitipaldis</title>
		<link>http://www.universaltopmusic.es/8000-personas-corearon-las-canciones-de-fito-fitipaldis/</link>
		<comments>http://www.universaltopmusic.es/8000-personas-corearon-las-canciones-de-fito-fitipaldis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[almeria]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria maestro padilla]]></category>
		<category><![CDATA[fito y fitipaldis]]></category>
		<category><![CDATA[por la boca vive el pez]]></category>
		<category><![CDATA[soldadito marinero]]></category>
		<category><![CDATA[wiskey barato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universaltopmusic.es/8000-personas-corearon-las-canciones-de-fito-fitipaldis/</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mundo que asistió al concierto que dio Fito &#38; Fitipaldis en Almería no van a olvidar en mucho tiempo la actuación, y es que este grupo dio un recital de canciones y encima con un sonido impresionante que hicieron que una tras otra canción los fans se emocionaran y corearan esas canciones. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.manerasdevivir.com/fotos/fitoyfitipaldis/bec_barakaldo_20061222/fito_fitipaldis_bec_barakaldo_13.jpg" alt="" width="118" height="138" align="left" />Todo el mundo que asistió al concierto que dio <strong>Fito &amp; Fitipaldis</strong> en Almería no van a olvidar en mucho tiempo la actuación, y es que este grupo dio un recital de canciones y encima con un sonido impresionante que hicieron que una tras otra canción los fans se emocionaran y corearan esas canciones.</p>
<p>El sábado, el recinto de Verano del Auditoria Maestro Padilla de Almería se llenó de 8.000 personas, y es que este concierto, el cual está incluido en la Programación Cultural de Otoño de Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, era el más deseado por todos los públicos, ya que este grupo se ha convertido en un referente nacional con sus últimos cds.</p>
<p>Canciones como &#8220;Por la boca vive el pez&#8221;, &#8220;Wiskey Barato&#8221;, &#8220;La casa por el tejado&#8221; y &#8220;Soldadito Marinero&#8221;, fueron las deseadas por el público, cuando se oía la música de estas, los asistentes enloquecían y chillaban más, aunque algunos ya se estaban quedando sin voz.</p>
<p><strong>Fito</strong> volvió a sus orígenes, por hizo lo que mucha gente esperaba, porque cogío una silla y su inseparable amiga, &#8220;la guitarra española&#8221; e improvisó un tablao flamenco, ahí las palmas y la música de fondo era el espectáculo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.teleprensa.net/almeria-noticia-103789-Intenso-concierto-de-Fito-y-Fitipaldis-ante-m26aacute3Bs-de-8000-personas.html">teleprensa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universaltopmusic.es/8000-personas-corearon-las-canciones-de-fito-fitipaldis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
